根據(jù)《惠州市財政局市級社會保險基金定期存款存放管理實施辦法》(惠財規(guī)[2021]3號)規(guī)定,惠州市財政局于2022年10月開展了市級社?;鸲ㄆ诖婵罡偁幋娣陪y行(第二批)資格的公開招標。經(jīng)評審,結(jié)果公告如下:
序號 | 中標銀行 | 中標金額(億元) |
|
1 | 工商銀行惠州分行 | 24.7 |
2 | 建設銀行惠州分行 | 23.2 |
3 | 惠 州 農(nóng) 商 行 | 22.8 |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行惠州分行 | 22.6 |
5 | 中國銀行惠州分行 | 22.4 |
6 | 興業(yè)銀行惠州分行 | 10.2 |
7 | 交通銀行惠州分行 | 9.6 |
8 | 廣發(fā)銀行惠州分行 | 8.7 |
9 | 招商銀行惠州分行 | 8.6 |
10 | 平安銀行惠州分行 | 8.4 |
11 | 中信銀行惠州分行 | 4.1 |
12 | 郵儲銀行惠州分行 | 4.1 |
13 | 華興銀行惠州分行 | 3.9 |
14 | 光大銀行惠州分行 | 3.8 |
15 | 浦發(fā)銀行惠州分行 | 3.7 |
16 | 華潤銀行惠州分行 | 3.6 |
17 | 廣州銀行惠州分行 | 3.2 |
18 | 民生銀行惠州分行 | 2.8 |
19 | 農(nóng)發(fā)行惠州分行 | 2.8 |
20 | 東莞銀行惠州分行 | 2.5 |
21 | 南粵銀行惠州分行 | 2.3 |
特此公告。
2022年10月9日