根據(jù)《惠州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<惠州市財(cái)政局市級社會(huì)保險(xiǎn)基金定期存款存放管理實(shí)施辦法>的通知》(惠財(cái)庫〔2024〕16號(hào))規(guī)定,惠州市財(cái)政局于2025年9月開展了市級社保基金定期存款競爭存放銀行(第二批)資格的公開招標(biāo)。經(jīng)評審,確定22家存放銀行,具體公告如下:
序號(hào) | 中標(biāo)銀行 | 中標(biāo)金額 (億元) |
|
1 | 工商銀行惠州分行 | 24.9 |
2 | 農(nóng)業(yè)銀行惠州分行 | 23.4 |
3 | 建設(shè)銀行惠州分行 | 23.2 |
4 | 中國銀行惠州分行 | 22.6 |
5 | 惠州農(nóng)商行 | 21.9 |
6 | 興業(yè)銀行惠州分行 | 10.1 |
7 | 交通銀行惠州分行 | 10.0 |
8 | 郵儲(chǔ)銀行惠州分行 | 9.6 |
9 | 中信銀行惠州分行 | 9.2 |
10 | 招商銀行惠州分行 | 9.0 |
11 | 平安銀行惠州分行 | 4.5 |
12 | 廣發(fā)銀行惠州分行 | 4.3 |
13 | 浦發(fā)銀行惠州分行 | 4.0 |
14 | 光大銀行惠州分行 | 4.0 |
15 | 華潤銀行惠州分行 | 3.7 |
16 | 民生銀行惠州分行 | 3.5 |
17 | 華興銀行惠州分行 | 3.4 |
18 | 東莞銀行惠州分行 | 3.4 |
19 | 廣州銀行惠州分行 | 3.4 |
20 | 浙商銀行惠州分行 | 2.9 |
21 | 農(nóng)發(fā)行惠州分行 | 2.8 |
22 | 南粵銀行惠州分行 | 2.8 |
特此公告。
惠州市財(cái)政局
2025年9月29日