惠州市在冊(cè)大型及以上地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)市縣領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)信息登記表 (指威脅人數(shù)100人以上) |
序號(hào) | 縣(區(qū)) | 災(zāi)害位置 | 災(zāi)害 類型 | 災(zāi)害規(guī)模 | 穩(wěn)定性 | 威脅人員(人) | 潛在經(jīng)濟(jì)損失(萬元) | 市掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo) 姓名 | 單位及 職務(wù) | 縣(區(qū))掛點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)姓名 | 單位及職務(wù) | 市直 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 縣(區(qū)) 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 |
1 | 惠陽(yáng)區(qū) | 惠陽(yáng)區(qū)淡水街道巖溶塌陷 | 地面塌陷 | 小型 | 好 | 120 | 5000 | 王 濱 | 市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng) | 周小軍 | 區(qū)政府黨組成員、副區(qū)長(zhǎng) | 市應(yīng)急管理局 | 陳國(guó)強(qiáng) 局 長(zhǎng) | 淡水街道辦 | 丘真山,街道辦事處黨工委委員、武裝部長(zhǎng) |
2 | 博羅縣 | 博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)葫蘆嶺公園 | 崩塌 | 小型 | 較差 | 1100 | 4000 | 于加良 | 副市長(zhǎng) | 魏燕雄 | 常務(wù)副縣長(zhǎng) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 張文正 局黨組書 記 | 博羅縣市政園林事務(wù)中心 | 鄧惠輝,中心主任 |
3 | 龍門縣 | 龍門縣龍華鎮(zhèn)四圍村黃屋村小組 | 地面塌陷 | 小型 | 好 | 193 | 96 | 李俊玲 | 副市長(zhǎng) | 張偉平 | 副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng) | 市文化廣電旅游體育局 | 鐘 亮 局 長(zhǎng) | 龍華鎮(zhèn)政府 | 陳承志,副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
4 | 惠東縣 | 惠東縣平山街道蓮花社區(qū)馬朝路福利院后山 | 泥石流 | 中型 | 差 | 105 | 1000 | 黎炳盛 | 副市長(zhǎng) | 劉勇輝 | 縣委常委、 常務(wù)副縣長(zhǎng) | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 嚴(yán)戈科局 長(zhǎng) | 惠東縣應(yīng)急管理局 | 楊耀科,局 長(zhǎng) |
5 | 惠東縣 | 惠東縣平山街道象山和糖鍋山 | 滑坡、崩塌群 | 特大型 | 差 | 1032 | 4510 | 黎炳盛 | 副市長(zhǎng) | 薛文雄 | 副縣長(zhǎng) | 市自然資源局 | 游京樊 局 長(zhǎng) | 惠東縣自然資源局 | 余松慶,局 長(zhǎng) |
6 | 龍門縣 | 龍門縣平陵街道辦路灘村委上潘村小組 | 地面塌陷 | 中型 | 較差 | 140 | 450 | 陳海波 | 副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng) | 周少亭 | 副縣長(zhǎng) | 市林業(yè)局 | 楊壽堅(jiān) 局 長(zhǎng) | 平陵街道辦事處 | 王標(biāo), 副主任 |
7 | 龍門縣 | 龍門縣永漢鎮(zhèn)馬星村委鶴田村 | 地面沉降 | 中型 | 較差 | 310 | 300 | 陳海波 | 副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng) | 張新文 | 副縣長(zhǎng) | 市交通運(yùn)輸局 | 嚴(yán)文生 局 長(zhǎng) | 永漢鎮(zhèn)政府 | 姚志穎,鄉(xiāng)村振興中心負(fù)責(zé)人 |
8 | 龍門縣 | 龍門縣平陵鎮(zhèn)大圍至祖塘村 | 地面 塌陷 | 特大型 | 好 | 4714 | 8132 | 段致輝 | 副市長(zhǎng) | 周少亭 | 副縣長(zhǎng) | 市衛(wèi)生健康局 | 徐 蓉 局 長(zhǎng) | 平陵街道辦事處 | 王標(biāo), 副主任 |
9 | 龍門縣 | 龍門縣地派鎮(zhèn)天堂山社區(qū)公園東路 | 滑坡 | 中型 | 差 | 272 | 2050 | 段致輝 | 副市長(zhǎng) | 楊雷 | 縣委常委、縣人武部政委 | 市財(cái)政局 | 江遠(yuǎn)波 黨 組 書 記 | 地派鎮(zhèn)政府 | 葉鴻堅(jiān),副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
注:根據(jù)《廣東地質(zhì)災(zāi)害特征認(rèn)定和分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,大型、特大型地災(zāi)隱患點(diǎn)是按照地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情分級(jí)劃分的。受威脅人口100(含)至1000人或者潛在經(jīng)濟(jì)損失5000(含)至10000萬元為大型地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn);受威脅人口1000(含)人以上或者潛在經(jīng)濟(jì)損失10000(含)萬元以上為特大型地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)。 |